2023-24 Alums in the NHL
Click on column heading to sort. Updated through the end of the 2023-24 season
| Last Name | First Name | NCAA Team | NHL Team | Pos. | Nationality | Draft | Years in College |
| Colangelo | Sam | Western Michigan / Northeastern | ANA | F | US | 2nd | 4 |
| Gauthier | Cutter | Boston College | ANA | F | US | 1st | 2 |
| Killorn | Alex | Harvard | ANA | F | Canada | 3rd | 4 |
| LaCombe | Jackson | Minnesota | ANA | D | US | 2nd | 4 |
| Lagesson | William | Massachusetts | ANA / TOR | D | Sweden | 4th | 2 |
| Meyers | Ben | Minnesota | ANA / COL | F | US | FA | 3 |
| Nesterenko | Nikita | Boston College | ANA | F | US | 6th | 3 |
| Terry | Troy | Denver | ANA | F | US | 5th | 3 |
| Vatrano | Frank | Massachusetts | ANA | F | US | FA | 2 |
| Zegras | Trevor | Boston University | ANA | F | US | 1st | 1 |
| Bjugstad | Nick | Minnesota | ARI | F | US | 1st | 3 |
| Boyd | Travis | Minnesota | ARI | F | US | 6th | 4 |
| Cooley | Logan | Minnesota | ARI | F | US | 1st | 1 |
| Crotty | Cameron | Boston University | ARI | D | Canada | 3rd | 3 |
| Doan | Josh | Arizona State | ARI | F | US | 2nd | 2 |
| Keller | Clayton | Boston University | ARI | F | US | 1st | 1 |
| Kerfoot | Alexander | Harvard | ARI | F | Canada | 5th | 4 |
| Kesselring | Michael | Northeastern | ARI | D | US | 6th | 2 |
| Leonard | John | Massachusetts | ARI | F | US | 6th | 3 |
| Schmaltz | Nick | North Dakota | ARI | F | US | 1st | 2 |
| Beecher | John | Michigan | BOS | F | US | 1st | 3 |
| Brown | Patrick | Boston College | BOS | F | US | FA | 4 |
| Coyle | Charlie | Boston University | BOS | F | US | 1st | 2 |
| Forbort | Derek | North Dakota | BOS | D | US | 1st | 3 |
| Frederic | Trent | Wisconsin | BOS | F | US | 1st | 2 |
| Grzelcyk | Matt | Boston University | BOS | D | US | 3rd | 4 |
| Heinen | Danton | Denver | BOS | F | Canada | 4th | 3 |
| Lohrei | Mason | Ohio State | BOS | D | US | 2nd | 2 |
| McAvoy | Charlie | Boston University | BOS | D | US | 1st | 2 |
| McLaughlin | Marc | Boston College | BOS | F | US | FA | 4 |
| Megna | Jayson | Omaha | BOS | F | US | FA | 1 |
| Merkulov | Georgii | Ohio State | BOS | F | Russia | FA | 1 |
| Mitchell | Ian | Denver | BOS | D | Canada | 2nd | 3 |
| Peeke | Andrew | Notre Dame | BOS / CBJ | D | US | 2nd | 3 |
| Shattenkirk | Kevin | Boston University | BOS | D | US | 1st | 3 |
| Swayman | Jeremy | Maine | BOS | G | US | 4th | 3 |
| van Riemsdyk | James | New Hampshire | BOS | F | US | 1st | 2 |
| Biro | Brandon | Penn State | BUF | F | Canada | FA | 4 |
| Bryson | Jacob | Providence | BUF | D | Canada | 4th | 3 |
| Clifton | Connor | Quinnipiac | BUF | D | US | 5th | 4 |
| Greenway | Jordan | Boston University | BUF | F | US | 2nd | 3 |
| Johnson | Ryan | Minnesota | BUF | D | US | 1st | 4 |
| Jost | Tyson | North Dakota | BUF | F | Canada | 1st | 1 |
| Levi | Devon | Northeastern | BUF | G | Canada | 7th | 2 |
| Murray | Brett | Penn State | BUF | F | Canada | 4th | 2 |
| Power | Owen | Michigan | BUF | D | Canada | 1st | 2 |
| Robinson | Eric | Princeton | BUF | F | US | FA | 4 |
| Samuelsson | Mattias | Western Michigan | BUF | D | US | 2nd | 2 |
| Thompson | Tage | Connecticut | BUF | F | US | 1st | 2 |
| Tuch | Alex | Boston College | BUF | F | US | 1st | 2 |
| Blake | Jackson | North Dakota | CAR | F | US | 4th | 2 |
| Burke | Callahan | Notre Dame | CAR | F | US | FA | 4 |
| Drury | Jack | Harvard | CAR | F | US | 2nd | 2 |
| Guentzel | Jake | Omaha | CAR / PIT | F | US | 3rd | 3 |
| Morrow | Scott | Massachusetts | CAR | D | US | 2nd | 3 |
| Nadeau | Bradly | Maine | CAR | F | Canada | 1st | 1 |
| Perets | Yaniv | Quinnipiac | CAR | G | Canada | FA | 3 |
| Pesce | Brett | New Hampshire | CAR | D | US | 3rd | 3 |
| Skjei | Brady | Minnesota | CAR | D | US | 1st | 3 |
| Slavin | Jaccob | Colorado College | CAR | D | US | 4th | 2 |
| Blankenburg | Nick | Michigan | CBJ | D | US | FA | 4 |
| Brindley | Gavin | Michigan | CBJ | F | US | 2nd | 2 |
| Danforth | Justin | Sacred Heart | CBJ | F | Canada | FA | 4 |
| Fantilli | Adam | Michigan | CBJ | F | Canada | 1st | 1 |
| Gaudreau | Johnny | Boston College | CBJ | F | US | 4th | 3 |
| Johnson | Kent | Michigan | CBJ | F | Canada | 1st | 2 |
| Kuraly | Sean | Miami | CBJ | F | US | 5th | 4 |
| Meyer | Carson | Ohio State / Miami | CBJ | F | US | 6th | 4 |
| Robinson | Eric | Princeton | CBJ | F | US | FA | 4 |
| Werenski | Zach | Michigan | CBJ | D | US | 1st | 2 |
| Coleman | Blake | Miami | CGY | F | US | 3rd | 4 |
| Coronato | Matt | Harvard | CGY | F | US | 1st | 2 |
| Duehr | Walker | Minnesota State | CGY | F | US | FA | 4 |
| Gilbert | Dennis | Notre Dame | CGY | D | US | 3rd | 3 |
| Greer | A.J. | Boston University | CGY | F | Canada | 2nd | 2 |
| Hanley | Joel | Massachusetts | CGY / DAL | D | Canada | FA | 4 |
| Kuznetsov | Yan | Connecticut | CGY | D | Russia | 2nd | 2 |
| Oesterle | Jordan | Western Michigan | CGY | D | US | FA | 3 |
| Rooney | Kevin | Providence | CGY | F | US | FA | 4 |
| Anderson | Joey | Minnesota Duluth | CHI | F | US | 3rd | 2 |
| Blackwell | Colin | Harvard | CHI | F | US | 7th | 4 |
| Donato | Ryan | Harvard | CHI | F | US | 2nd | 3 |
| Guttman | Cole | Denver | CHI | F | US | 6th | 4 |
| Kaiser | Wyatt | Minnesota Duluth | CHI | D | US | 3rd | 3 |
| Megna | Jaycob | Omaha | CHI | D | US | 7th | 3 |
| Nazar | Frank | Michigan | CHI | F | US | 1st | 2 |
| Pitlick | Rem | Minnesota | CHI | F | US | 3rd | 3 |
| Sanford | Zach | Boston College | CHI / ARI | F | US | 2nd | 2 |
| Seney | Brett | Merrimack | CHI | F | Canada | 6th | 4 |
| Slaggert | Landon | Notre Dame | CHI | F | US | 3rd | 4 |
| Vlasic | Alex | Boston University | CHI | D | US | 2nd | 3 |
| Cogliano | Andrew | Michigan | COL | F | Canada | 1st | 2 |
| Colton | Ross | Vermont | COL | F | US | 4th | 2 |
| Duhaime | Brandon | Providence | COL / MIN | F | US | 4th | 3 |
| Johnson | Jack | Michigan | COL | D | US | 1st | 2 |
| Makar | Cale | Massachusetts | COL | D | Canada | 1st | 2 |
| Malinski | Sam | Cornell | COL | D | US | FA | 3 |
| Manson | Josh | Northeastern | COL | D | Canada | 6th | 3 |
| Mittelstadt | Casey | Minnesota | COL / BUF | F | US | 1st | 1 |
| O’Connor | Logan | Denver | COL | F | US | FA | 3 |
| Olofsson | Fredrik | Omaha | COL | F | Sweden | 4th | 4 |
| Parise | Zach | North Dakota | COL | F | US | 1st | 2 |
| Pavel | Ondrej | Minnesota State | COL | F | Czechia | FA | 3 |
| Polin | Jason | Western Michigan | COL | F | US | FA | 4 |
| Toews | Devon | Quinnipiac | COL | D | Canada | 4th | 3 |
| Tufte | Riley | Minnesota Duluth | COL | F | US | 1st | 3 |
| Wagner | Chris | Colgate | COL | F | US | 5th | 2 |
| Walker | Sean | Bowling Green | COL / PHI | D | Canada | FA | 4 |
| Wood | Miles | Boston College | COL | F | US | 4th | 1 |
| Murray | Matt | Massachusetts | DAL | G | Canada | FA | 5 |
| Oettinger | Jake | Boston University | DAL | G | US | 1st | 3 |
| Pavelski | Joe | Wisconsin | DAL | F | US | 7th | 2 |
| Smith | Craig | Wisconsin | DAL | F | US | 4th | 2 |
| Suter | Ryan | Wisconsin | DAL | D | US | 1st | 1 |
| Tanev | Chris | RIT | DAL / CGY | D | Canada | FA | 1 |
| Aston-Reese | Zach | Northeastern | DET | F | US | FA | 4 |
| Compher | J.T. | Michigan | DET | F | US | 2nd | 3 |
| Copp | Andrew | Michigan | DET | F | US | 4th | 3 |
| Czarnik | Austin | Miami | DET | F | US | FA | 4 |
| Gostisbehere | Shayne | Union | DET | D | US | 3rd | 3 |
| Holl | Justin | Minnesota | DET | D | US | 2nd | 4 |
| Larkin | Dylan | Michigan | DET | F | US | 1st | 1 |
| Lyon | Alex | Yale | DET | G | US | FA | 3 |
| Petry | Jeff | Michigan State | DET | D | US | 2nd | 3 |
| Walman | Jake | Providence | DET | D | Canada | 3rd | 3 |
| Desharnais | Vincent | Providence | EDM | D | Canada | 7th | 4 |
| Foegele | Warren | New Hampshire | EDM | F | Canada | 3rd | 1 |
| Holloway | Dylan | Wisconsin | EDM | F | Canada | 1st | 2 |
| Hyman | Zach | Michigan | EDM | F | Canada | 5th | 4 |
| Kemp | Phil | Yale | EDM | D | US | 7th | 3 |
| Stecher | Troy | North Dakota | EDM / ARI | D | Canada | FA | 3 |
| Lockwood | William | Michigan | FLA | F | US | 3rd | 4 |
| Lomberg | Ryan | Maine | FLA | F | Canada | FA | 2 |
| Montour | Brandon | Massachusetts | FLA | D | Canada | 2nd | 1 |
| Okposo | Kyle | Minnesota | FLA / BUF | F | US | 1st | 2 |
| Rodrigues | Evan | Boston University | FLA | F | Canada | FA | 4 |
| Samoskevich | Mackie | Michigan | FLA | F | US | 1st | 2 |
| Anderson | Mikey | Minnesota Duluth | LAK | D | US | 4th | 2 |
| Copley | Pheonix | Michigan Tech | LAK | G | US | FA | 2 |
| Laferriere | Alex | Harvard | LAK | F | US | 3rd | 2 |
| Lizotte | Blake | St. Cloud State | LAK | F | US | FA | 2 |
| Moore | Trevor | Denver | LAK | F | US | FA | 3 |
| Roy | Matt | Michigan Tech | LAK | D | US | 7th | 3 |
| Talbot | Cam | Alabama-Huntsville | LAK | G | Canada | FA | 3 |
| Turcotte | Alex | Wisconsin | LAK | F | US | 1st | 1 |
| Boldy | Matt | Boston College | MIN | F | US | 1st | 2 |
| Faber | Brock | Minnesota | MIN | D | US | 2nd | 3 |
| Goligoski | Alex | Minnesota | MIN | D | US | 2nd | 3 |
| Khaira | Jujhar | Michigan Tech | MIN | F | Canada | 3rd | 1 |
| Lettieri | Vinni | Minnesota | MIN | F | US | FA | 4 |
| Lucchini | Jake | Michigan Tech | MIN | F | Canada | FA | 4 |
| Merrill | Jon | Michigan | MIN | D | US | 2nd | 3 |
| Walker | Sammy | Minnesota | MIN | F | US | 7th | 4 |
| Caufield | Cole | Wisconsin | MTL | F | US | 1st | 2 |
| Condotta | Lucas | UMass Lowell | MTL | F | Canada | FA | 4 |
| Evans | Jake | Notre Dame | MTL | F | Canada | 7th | 4 |
| Harris | Jordan | Northeastern | MTL | D | US | 3rd | 4 |
| Hutson | Lane | Boston University | MTL | D | US | 2nd | 2 |
| Kovacevic | Johnathan | Merrimack | MTL | D | Canada | 3rd | 3 |
| Matheson | Mike | Boston College | MTL | D | Canada | 1st | 3 |
| Newhook | Alex | Boston College | MTL | F | Canada | 1st | 2 |
| Primeau | Cayden | Northeastern | MTL | G | US | 7th | 2 |
| Struble | Jayden | Northeastern | MTL | D | US | 2nd | 4 |
| White | Colin | Boston College | MTL / PIT | F | US | 1st | 2 |
| Bowers | Shane | Boston University | NJD | F | Canada | 1st | 2 |
| DeSimone | Nick | Union | NJD / CGY | D | US | FA | 3 |
| Halonen | Brian | Michigan Tech | NJD | F | US | FA | 4 |
| Haula | Erik | Minnesota | NJD | F | Finland | 7th | 3 |
| Hughes | Luke | Michigan | NJD | D | US | 1st | 2 |
| Marino | John | Harvard | NJD | D | US | 6th | 3 |
| Smith | Brendan | Wisconsin | NJD | D | Canada | 1st | 3 |
| Willman | Max | Boston University / Brown | NJD | F | US | 5th | 4 |
| Del Gaizo | Marc | Massachusetts | NSH | D | US | 4th | 3 |
| Fabbro | Dante | Boston University | NSH | D | Canada | 1st | 3 |
| Jankowski | Mark | Providence | NSH | F | US | 1st | 4 |
| McDonagh | Ryan | Wisconsin | NSH | D | US | 1st | 3 |
| Novak | Tommy | Minnesota | NSH | F | US | 3rd | 4 |
| Nyquist | Gustav | Maine | NSH | F | Sweden | 4th | 3 |
| Sherwood | Kiefer | Miami | NSH | F | US | FA | 3 |
| Smith | Cole | North Dakota | NSH | F | US | FA | 4 |
| Stastney | Spencer | Notre Dame | NSH | D | US | 5th | 4 |
| Zucker | Jason | Denver | NSH / ARI | F | US | 2nd | 2 |
| Fasching | Hudson | Minnesota | NYI | F | US | 4th | 3 |
| Hutton | Grant | Miami | NYI | D | US | FA | 4 |
| Lee | Anders | Notre Dame | NYI | F | US | 6th | 3 |
| Mayfield | Scott | Denver | NYI | D | US | 2nd | 2 |
| Nelson | Brock | North Dakota | NYI | F | US | 1st | 2 |
| Palmieri | Kyle | Notre Dame | NYI | F | US | 1st | 1 |
| Reilly | Mike | Minnesota | NYI / FLA | D | US | 4th | 3 |
| Wahlstrom | Oliver | Boston College | NYI | F | US | 1st | 1 |
| Bonino | Nick | Boston University | NYR | F | US | 6th | 3 |
| Brodzinski | Jonny | St. Cloud State | NYR | F | US | 5th | 3 |
| Fox | Adam | Harvard | NYR | D | US | 3rd | 3 |
| Jones | Zac | Massachusetts | NYR | D | US | 3rd | 2 |
| Kreider | Chris | Boston College | NYR | F | US | 1st | 3 |
| Lindgren | Ryan | Minnesota | NYR | D | US | 2nd | 2 |
| Mackey | Connor | Minnesota State | NYR | D | US | FA | 3 |
| Miller | K’Andre | Wisconsin | NYR | D | US | 1st | 2 |
| Nash | Riley | Cornell | NYR | F | Canada | 1st | 3 |
| Pitlick | Tyler | Minnesota State | NYR | F | US | 2nd | 1 |
| Quick | Jonathan | Massachusetts | NYR | G | US | 3rd | 2 |
| Roslovic | Jack | Miami | NYR / CBJ | F | US | 1st | 1 |
| Ruhwedel | Chad | UMass Lowell | NYR / PIT | D | US | FA | 3 |
| Scanlin | Brandon | Omaha | NYR | D | Canada | FA | 3 |
| Trouba | Jacob | Michigan | NYR | D | US | 1st | 1 |
| Vesey | Jimmy | Harvard | NYR | F | US | 3rd | 4 |
| Wheeler | Blake | Minnesota | NYR | F | US | 1st | 3 |
| Bernard-Docker | Jacob | North Dakota | OTT | D | Canada | 1st | 3 |
| Crookshank | Angus | New Hampshire | OTT | F | Canada | 5th | 3 |
| Kleven | Tyler | North Dakota | OTT | D | US | 2nd | 3 |
| Norris | Josh | Michigan | OTT | F | US | 1st | 2 |
| Pinto | Shane | North Dakota | OTT | F | US | 2nd | 2 |
| Sanderson | Jake | North Dakota | OTT | D | US | 1st | 2 |
| Tkachuk | Brady | Boston University | OTT | F | US | 1st | 1 |
| Atkinson | Cam | Boston College | PHI | F | US | 6th | 3 |
| Attard | Ronnie | Western Michigan | PHI | D | US | 3rd | 3 |
| Belpedio | Louie | Miami | PHI | D | US | 3rd | 4 |
| Brink | Bobby | Denver | PHI | F | US | 2nd | 3 |
| Cates | Jackson | Minnesota Duluth | PHI | F | US | FA | 3 |
| Farabee | Joel | Boston University | PHI | F | US | 1st | 1 |
| Gardner | Rhett | North Dakota | PHI | F | Canada | 4th | 4 |
| Hathaway | Garnet | Brown | PHI | F | US | FA | 4 |
| Johnson | Erik | Minnesota | PHI / BUF | D | US | 1st | 1 |
| Petersen | Cal | Notre Dame | PHI | G | US | 5th | 3 |
| Poehling | Ryan | St. Cloud State | PHI | F | US | 1st | 3 |
| Seeler | Nick | Minnesota / Omaha | PHI | D | US | 5th | 4 |
| York | Cam | Michigan | PHI | D | US | 1st | 2 |
| Acciari | Noel | Providence | PIT | F | US | FA | 3 |
| Gruden | Jonathan | Miami | PIT | F | US | 4th | 1 |
| Hinostroza | Vinnie | Notre Dame | PIT | F | US | 6th | 2 |
| Johnstone | Marc | Sacred Heart | PIT | F | US | FA | 4 |
| Nieto | Matt | Boston University | PIT | F | US | 2nd | 3 |
| O’Connor | Drew | Dartmouth | PIT | F | US | FA | 2 |
| Rust | Bryan | Notre Dame | PIT | F | US | 3rd | 4 |
| Shea | Ryan | Northeastern | PIT | D | US | 4th | 4 |
| Smith | Reilly | Miami | PIT | F | Canada | 3rd | 3 |
| St. Ivany | Jack | Boston College / Yale | PIT | D | US | 4th | 4 |
| Beniers | Matty | Michigan | SEA | F | US | 1st | 2 |
| Borgen | Will | St. Cloud State | SEA | D | US | 4th | 3 |
| Daccord | Joey | Arizona State | SEA | G | US | 7th | 3 |
| Dumoulin | Brian | Boston College | SEA | D | US | 2nd | 3 |
| Hayden | John | Yale | SEA | F | US | 3rd | 4 |
| McCormick | Max | Ohio State | SEA | F | US | 6th | 3 |
| Oleksiak | Jamie | Northeastern | SEA | D | Canada | 1st | 1 |
| Olofsson | Gustav | Colorado College | SEA | D | Sweden | 2nd | 1 |
| Poturalski | Andrew | New Hampshire | SEA | F | US | FA | 2 |
| Schultz | Justin | Wisconsin | SEA | D | Canada | 2nd | 3 |
| Schwartz | Jaden | Colorado College | SEA | F | Canada | 1st | 2 |
| Shore | Devin | Maine | SEA | F | Canada | 2nd | 3 |
| Tanev | Brandon | Providence | SEA | F | Canada | FA | 4 |
| Benning | Matt | Northeastern | SJS | D | Canada | 6th | 3 |
| Bordeleau | Thomas | Michigan | SJS | F | US | 2nd | 2 |
| Carpenter | Ryan | Bowling Green | SJS | F | US | FA | 3 |
| Chrona | Magnus | Denver | SJS | G | Sweden | 5th | 4 |
| Cooley | Devin | Denver | SJS | G | US | FA | 3 |
| Ferraro | Mario | Massachusetts | SJS | D | Canada | 2nd | 2 |
| Emberson | Ty | Wisconsin | SJS | D | US | 3rd | 3 |
| Graf | Collin | Quinnipiac | SJS | F | US | FA | 3 |
| Kunin | Luke | Wisconsin | SJS | F | US | 1st | 2 |
| MacDonald | Jacob | Cornell | SJS | D | US | FA | 4 |
| Sturm | Nico | Clarkson | SJS | F | Germany | FA | 3 |
| Thrun | Henry | Harvard | SJS | D | US | 4th | 3 |
| Faulk | Justin | Minnesota Duluth | STL | D | US | 1st | 1 |
| Gaudette | Adam | Northeastern | STL | F | US | 5th | 3 |
| Hayes | Kevin | Boston College | STL | F | US | 1st | 4 |
| Kessel | Matthew | Massachusetts | STL | D | US | 5th | 3 |
| Krug | Torey | Michigan State | STL | D | US | FA | 3 |
| Leddy | Nick | Minnesota | STL | D | US | 1st | 1 |
| MacEachern | Mackenzie | Michigan State | STL | F | US | 3rd | 3 |
| McGing | Hugh | Western Michigan | STL | F | US | 5th | 4 |
| Parayko | Colton | Alaska | STL | D | Canada | 3rd | 3 |
| Perunovich | Scott | Minnesota Duluth | STL | D | US | 2nd | 3 |
| Carlile | Declan | Merrimack | TBL | D | US | FA | 3 |
| Chaffee | Mitchell | Massachusetts | TBL | F | US | FA | 3 |
| Crozier | Max | Providence | TBL | D | Canada | 4th | 4 |
| Eyssimont | Mikey | St. Cloud State | TBL | F | US | 5th | 3 |
| Glendening | Luke | Michigan | TBL | F | US | FA | 4 |
| Koepke | Cole | Minnesota Duluth | TBL | F | US | 6th | 3 |
| Motte | Tyler | Michigan | TBL | F | US | 4th | 3 |
| Perbix | Nick | St. Cloud State | TBL | D | US | 6th | 4 |
| Sheary | Conor | Massachusetts | TBL | F | US | FA | 4 |
| Tomkins | Matt | Ohio State | TBL | G | Canada | 7th | 4 |
| Knies | Matthew | Minnesota | TOR | F | US | 2nd | 2 |
| McCabe | Jake | Wisconsin | TOR | D | US | 2nd | 3 |
| McMann | Bobby | Colgate | TOR | F | Canada | FA | 4 |
| Rifai | Marshall | Harvard | TOR | D | Canada | FA | 3 |
| Steeves | Alex | Notre Dame | TOR | F | US | FA | 3 |
| Woll | Joseph | Boston College | TOR | G | US | 3rd | 3 |
| Blueger | Teddy | Minnesota State | VAN | F | Latvia | 2nd | 4 |
| Boeser | Brock | North Dakota | VAN | F | US | 1st | 2 |
| Cole | Ian | Notre Dame | VAN | D | US | 1st | 3 |
| Demko | Thatcher | Boston College | VAN | G | US | 2nd | 3 |
| DeSmith | Casey | New Hampshire | VAN | G | US | FA | 3 |
| Di Giuseppe | Phil | Michigan | VAN | F | Canada | 2nd | 3 |
| Friedman | Mark | Bowling Green | VAN | D | Canada | 3rd | 3 |
| Hanifin | Noah | Boston College | VAN / CGY | D | US | 1st | 1 |
| Hirose | Akito | Minnesota State | VAN | D | Canada | FA | 3 |
| Hughes | Quinn | Michigan | VAN | D | US | 1st | 2 |
| Joshua | Dakota | Ohio State | VAN | F | US | 5th | 4 |
| Lafferty | Sam | Brown | VAN | F | US | 4th | 4 |
| McWard | Cole | Ohio State | VAN | D | US | FA | 2 |
| Soucy | Carson | Minnesota Duluth | VAN | D | Canada | 5th | 4 |
| Brisson | Brendan | Michigan | VGK | F | US | 1st | 2 |
| Eichel | Jack | Boston University | VGK | F | US | 1st | 1 |
| Hutton | Ben | Maine | VGK | D | Canada | 5th | 3 |
| Martinez | Alec | Miami | VGK | D | US | 4th | 3 |
| Morelli | Mason | Omaha | VGK | F | US | FA | 4 |
| Rempal | Sheldon | Clarkson | VGK | F | Canada | FA | 2 |
| Whitecloud | Zach | Bemidji State | VGK | D | Canada | FA | 2 |
| Appleton | Mason | Michigan State | WPG | F | US | 6th | 2 |
| Barron | Morgan | Cornell | WPG | F | Canada | 6th | 3 |
| Connor | Kyle | Michigan | WPG | F | US | 1st | 1 |
| Hellebuyck | Connor | UMass Lowell | WPG | G | US | 5th | 2 |
| Iafallo | Alex | Minnesota Duluth | WPG | F | US | FA | 4 |
| Pionk | Neal | Minnesota Duluth | WPG | D | US | FA | 2 |
| Samberg | Dylan | Minnesota Duluth | WPG | D | US | 2nd | 3 |
| Schmidt | Nate | Minnesota | WPG | D | US | FA | 3 |
| Toninato | Dominic | Minnesota Duluth | WPG | F | US | 5th | 4 |
| Dowd | Nic | St. Cloud State | WSH | F | US | 7th | 4 |
| Jensen | Nick | St. Cloud State | WSH | D | US | 5th | 3 |
| Lindgren | Charlie | St. Cloud State | WSH | G | US | FA | 3 |
| Oshie | T.J. | North Dakota | WSH | F | US | 1st | 3 |
| Pacioretty | Max | Michigan | WSH | F | US | 1st | 1 |
| Shepard | Hunter | Minnesota Duluth | WSH | G | US | FA | 4 |
| Snively | Joe | Yale | WSH | F | US | FA | 4 |
| van Riemsdyk | Trevor | New Hampshire | WSH | D | US | FA | 3 |
